参数 | 型号 | PTL-03W | PTL-04W | PTL-05W | PTL-06W | PTL-08W | PTL-10W | PTL-12W | PTL-15W | |
制 冷 量 |
KW 50HZ/60HZ |
9.5 | 12.43 | 15.91 | 19.18 | 24.85 | 31.83 | 38.37 | 50.14 | |
11.22 | 14.54 | 18.62 | 22.45 | 29.08 | 37.24 | 44.89 | 58.66 | |||
cal/H 50HZ/60HZ |
8251 | 10682 | 13690 | 16503 | 21375 | 27370 | 32994 | 43120 | ||
9654 | 12498 | 16018 | 19308 | 25009 | 32023 | 38603 | 50451 | |||
电源 | Volt | 3Phase-380V/415V-50HZ/60HZ | ||||||||
制 冷 剂 |
名称 | R22 | ||||||||
充注量(Kg) | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 2.2*2 | 2.8*2 | 3.4*2 | 4.2*2 | ||
控制方法 | 毛细管 | 外平衡式热功力膨胀阀 | ||||||||
压缩机 | 类型 | 全旋式或活塞式封闭涡 | ||||||||
功率 | KW | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3*2 | 3.75*2 | 4.5*2 | 5.5*2 | |
冷却水 |
水量 | M3/H | 2.06 | 2.67 | 3.42 | 4.13 | 5.34 | 6.85 | 8.24 | 10.78 |
2.41 | 3.12 | 4.00 | 4.83 | 6.25 | 8.01 | 9.64 | 12.61 | |||
水箱 | M3 | 28 | 27 | 34 | 30 | 38 | 34 | 41 | 28 | |
进出水管径 | G3/4” | G3/4” | G1-1/2” | G1-1/2” | G1-1/2” | G1-1/2” | G1-1/2” | G2” | ||
冷冻水 |
水量 | M3/H | 1.65 | 2.14 | 2.74 | 3.30 | 4.27 | 5.47 | 6.59 | 8.62 |
1.93 | 2.50 | 3.20 | 3.86 | 5.00 | 6.40 | 7.72 | 10.09 | |||
水箱 | M3 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | 0.11 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | |
进出水管径 | G1/4”*4 | G1/4”*4 | G1/4”*4 | G1” | G1” | G1-1/2” | G1-1/2” | G2” | ||
水泵 | 功率 | Kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
杨程 | KPa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | |
外形尺寸 |
长 | mm | 860 | 860 | 860 | 960 | 960 | 1360 | 1360 | 1460 |
宽 | mm | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 650 | 800 | |
高 | mm | 930 | 930 | 1250 | 1250 | 1440 | 1440 | 1560 | 1610 | |
重量 | kg | 120 | 140 | 150 | 200 | 210 | 290 | 310 | 400 |