PTO-2系列产品功能: ◆超声清洗 ◆喷淋清洗 ◆蒸汽浴洗 ◆冷冻干燥 | ||||||||
型号 | 超声功率 | 超声频率 | 超声槽尺寸 | 蒸汽槽尺寸 | 外型尺寸 | |||
PTO-2006R | 300W | 28KHz或40KHz | 185 x 285 x 310 | 185 x 285 x 360 | 1030 x 580 x 1240 | |||
PTO-2012R | 600W | 28KHz或40KHz | 410 x 310 x 330 | 410 x 310 x 380 | 1550 x 600 x 1350 | |||
PTO-2018R | 900W | 28KHz或40KHz | 410 x 360 x 400 | 410 x 360 x 450 | 1630 x 650 x 1490 | |||
PTO-2024R | 1200W | 28KHz或40KHz | 480 x380 x 450 | 480 x 380 x 500 | 1770 x 670 x 1570 | |||
PTO-3系列产品功能: | ||||||||
◆超声清洗 ◆喷淋清洗 ◆蒸汽浴洗 ◆冷冻干燥 ◆溶剂蒸馏回收 |
||||||||
型号 | 超声功率 | 超声频率 | 超声槽尺寸 | 蒸汽槽尺寸 | 蒸馏槽尺寸 | 外形尺寸 | ||
PTO-3006R | 300W | 28KHz或40KHz | 185 x 285 x 310 | 185x285x400 | 185x285x580 | 1435x560x1295 | ||
PTO-3012R | 600W | 28KHz或40KHz | 410 x 310 x 330 | 410x310x420 | 410x310x565 | 1860x1320x1350 | ||
PTO-3018R | 900W | 28KHz或40KHz | 410 x 360 x 405 | 410x360x495 | 410x360x650 | 1860x1370x1520 | ||
PTO-3024R | 1200W | 28KHz或40KHz | 480 x380 x 450 | 480x380x520 | 480x380x720 | 2070x1360x1560 | ||
PTO-4系列产品功能 | ||||||||
◆超声清洗 ◆喷淋清洗 ◆蒸汽浴洗 ◆冷冻干燥 ◆溶剂蒸馏回收 |
||||||||
型号 | 超声功率 | 超声频率 | 超声一槽尺寸 | 超声二槽尺寸 | 蒸汽槽尺寸 | 蒸馏槽尺寸 | 外形尺寸 | |
PTO-4018W | 900W | 28KHz或40KHz | 280 x 260 x 260 | 280 x 260 x 300 | 280 x 260x 410 | 280 x 260 x 530 | 1780 x 530 x 1140 | |
PTO-4024W | 1200W | 28KHz或40KHz | 280x330x330 | 280x330x370 | 280x330x480 | 280x330x600 | 1780x600x1330 | |
PTO-4030W | 1500W | 28KHz或40KHz | 380x330x380 | 380x330x420 | 380x330x530 | 380x330x650 | 2180x610x1430 | |
PTO-4036W | 1800W | 28KHz或40KHz | 430x330x380 | 430x330x420 | 430x330x530 | 430x330x650 | 2380x600x1460 | |
以上尺寸表述均为:L x W x H(mm)表格内容相应型号为标准产品,如需要可根据客户要求重新设计制造. 温馨提示: 我公司是唯一注册商标“波达超声”的工业清洗设备制造商,商标号763338 并于2000年通过ISO9001国际质量体系认证;证书号:2000A009 ,互联网及其它媒介所提及的“波达,波达超声,三和波达”等相关清洗设备均系然斯康波达机电设备(深圳)有限公司所有。同时我公司独自经营,未授权任何企业或个人代理,公司指定官网:www.pt.com.cn,望广大用户擦亮眼睛,谨防受骗! |